Przeszukaj magazyn grupy Manometry wg interesujących Cię parametrów
Materiał części mokrych
Zastosowanie manometru
Średnica obudowy
Zakres wskazań
Przyłącze procesowe
Pozycja złącza
Oprawa
Kołnierz/ obejma mocująca
Szyba
Klasa dokładności
Dławik
Specjalne elementy wykonania
Przystawka kontaktowa
Wypełnienie obudowy
Producent
Urządzenia dostępne w magazynie
Kod / Nazwa | właściwości | Cena PLN netto | Sztuk w magazynie | |
32.39 | 1 | |||
Kod: M01.1.R.BA1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/-1...0bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 2 | |||
Kod: M01.1.R.BD3.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...2,5bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 2 | |||
Kod: M01.1.R.BD4.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...4bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 20 | |||
Kod: M01.1.R.BD6.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...6bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 2 | |||
Kod: M01.1.R.BD7.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...1,6bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 10 | |||
Kod: M01.1.R.BE1.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...10bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
27.63 | 4 | |||
Kod: M01.1.R.BE3.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...25bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 2 | |||
Kod: M01.1.R.BE4.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...40bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 11 | |||
Kod: M01.1.R.BE7.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...16bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
25.73 | 3 | |||
Kod: M01.3.R.BA1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...0bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
24.04 | 1 | |||
Kod: M01.3.R.BA3.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...1,5bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.04 | 3 | |||
Kod: M01.3.R.BA4.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...3bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
23.86 | 4 | |||
Kod: M01.3.R.BA6.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...5bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.04 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BB1.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...9bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
22.13 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BC6.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...0,6bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 1 | |||
Kod: M01.3.R.BD1.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...1bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BD1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...1bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
16.52 | 1 | |||
Kod: M01.3.R.BD3.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...2,5bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BD3.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...2,5bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 4 | |||
Kod: M01.3.R.BD4.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...4bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 60 | |||
Kod: M01.3.R.BD6.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...6bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 121 | |||
Kod: M01.3.R.BD6.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...6bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BD7.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...1,6bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 13 | |||
Kod: M01.3.R.BD7.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...1,6bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 18 | |||
Kod: M01.3.R.BE1.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...10bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 50 | |||
Kod: M01.3.R.BE1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...10bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 43 | |||
Kod: M01.3.R.BE3.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...25bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 39 | |||
Kod: M01.3.R.BE3.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...25bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 4 | |||
Kod: M01.3.R.BE4.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...40bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 8 | |||
Kod: M01.3.R.BE4.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...40bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
25.90 | 14 | |||
Kod: M01.3.R.BE6.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...60bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 147 | |||
Kod: M01.3.R.BE7.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...16bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 146 | |||
Kod: M01.3.R.BE7.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...16bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
24.21 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BF1.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...100bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
25.90 | 7 | |||
Kod: M01.3.R.BF1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...100bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
25.90 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BF3.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...250bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
24.21 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BF4.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...400bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
25.90 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BF4.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...400bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
65.66 | 7 | |||
Kod: M01.3.R.BF6.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...600bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
24.21 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BF7.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...160bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
25.90 | 12 | |||
Kod: M01.3.R.BF7.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...160bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
27.30 | 6 | |||
Kod: M01.3.R.BF9.G2.2.2.0 Nazwa: Manometr 111.10.063-R/0...315bar/G1/4/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.11 | 22 | |||
Kod: M01.5.R.BA1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...0bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.11 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BA3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...1,5bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.11 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BA6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...5bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
55.47 | 7 | |||
Kod: M01.5.R.BA6.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...5bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.11 | 6 | |||
Kod: M01.5.R.BB1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...9bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
55.47 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BB1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...9bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BC6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...0,6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BC6.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...0,6bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...1bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...1bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 1 | |||
Kod: M01.5.R.BD3.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...2,5bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BD4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...4bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BD4.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...4bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 25 | |||
Kod: M01.5.R.BD6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 33 | |||
Kod: M01.5.R.BD6.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...6bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD7.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...1,6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD7.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...1,6bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 20 | |||
Kod: M01.5.R.BE1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...10bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 33 | |||
Kod: M01.5.R.BE1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...10bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BE3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...25bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 25 | |||
Kod: M01.5.R.BE3.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...25bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BE4.G2.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...40bar/G1/4/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BE4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...40bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 10 | |||
Kod: M01.5.R.BE4.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...40bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.30 | 11 | |||
Kod: M01.5.R.BE6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...60bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
52.46 | 1 | |||
Kod: M01.5.R.BE6.M3.2.1.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...60bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
54.46 | 6 | |||
Kod: M01.5.R.BE6.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...60bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BE7.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...16bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 115 | |||
Kod: M01.5.R.BE7.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...16bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.30 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BF1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...100bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
55.67 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BF1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...100bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.30 | 6 | |||
Kod: M01.5.R.BF3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...250bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
55.67 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BF3.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...250bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.30 | 4 | |||
Kod: M01.5.R.BF4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...400bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
55.67 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BF4.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...400bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.30 | 9 | |||
Kod: M01.5.R.BF7.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...160bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
55.67 | 15 | |||
Kod: M01.5.R.BF7.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...160bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
54.26 | 1 | |||
Kod: M01.5.R.MD6.G3.2.2.2 Nazwa: 111.10.100-R/0...6MPa/G1/2/Kl.1,6/stal czarna/dławik | ||||
95.54 | 5 | |||
Kod: M01.6.R.BA1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/-1...0bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
95.54 | 3 | |||
Kod: M01.6.R.BA3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/-1...1,5bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
95.54 | 1 | |||
Kod: M01.6.R.BA4.G2.2.2.0 Nazwa: Manowakuometr 111.10.160-R/-1...3bar/G1/4/Kl.1,6/stal czarna | ||||
95.54 | 3 | |||
Kod: M01.6.R.BA4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/-1...3bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
95.54 | 3 | |||
Kod: M01.6.R.BA6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/-1...5bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
95.54 | 3 | |||
Kod: M01.6.R.BB1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/-1...9bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
97.39 | 1 | |||
Kod: M01.6.R.BB1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/-1...9bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
94.29 | 3 | |||
Kod: M01.6.R.BC6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...0,6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
94.29 | 1 | |||
Kod: M01.6.R.BD3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...2,5bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
96.13 | 2 | |||
Kod: M01.6.R.BD3.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...2,5bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
94.29 | 2 | |||
Kod: M01.6.R.BD4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...4bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
94.29 | 10 | |||
Kod: M01.6.R.BD6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
96.13 | 2 | |||
Kod: M01.6.R.BD6.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...6bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
94.29 | 2 | |||
Kod: M01.6.R.BD7.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...1,6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
94.29 | 4 | |||
Kod: M01.6.R.BE1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...10bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
96.13 | 1 | |||
Kod: M01.6.R.BE1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...10bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
94.29 | 1 | |||
Kod: M01.6.R.BE3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...25bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
94.29 | 1 | |||
Kod: M01.6.R.BE7.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.160-R/0...16bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
97.52 | 14 | |||
Kod: M01.6.R.MC4.M3.2.2.0 Nazwa: Manometr 111.10.160-R/0...0,4MPa/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
30.17 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/-1...0bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
31.00 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/-1...9bar/G1/8/Kl.1,6 | ||||
28.33 | 1 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...1bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...4bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 46 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...6bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 44 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...6bar/M10x1,0/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 1 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...1,6bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 1 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...10bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 32 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...10bar/M10x1,0/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...25bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 38 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...16bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
27.31 | 35 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...16bar/M10x1,0/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 1 | |||
Nazwa: 111.12.040-TC/0...0,6MPa/M10x1,0/Kl.2,5 | ||||
24.04 | 3 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/-1...3bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.04 | 3 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/-1...9bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 3 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...1bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...2,5bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
31.26 | 1 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...2,5bar/M12x1,5/Kl.1,6 /stal czarna/kołnierz tylny, stal malowana na czarno | ||||
22.66 | 3 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...4bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 6 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...6bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 5 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...1,6bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 4 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...10bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
22.96 | 19 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...10bar/G1/4/Kl.2,5/dławik | ||||
22.66 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...25bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...40bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.21 | 8 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...60bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.21 | 1 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...100bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.21 | 6 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...400bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.21 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...160bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.86 | 1 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...25MPa/G1/4/Kl.1,6 | ||||
25.90 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.063-TC/0...40MPa/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
52.26 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/-1...0bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
50.63 | 6 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...1bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
50.63 | 4 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...2,5bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
50.63 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...4bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
50.63 | 5 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...6bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
50.63 | 5 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...1,6bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
49.61 | 5 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...10bar/M20x1,5/Kl.2,5 /stal czarna | ||||
50.63 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...25bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
61.16 | 5 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...40bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
58.00 | 4 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...60bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
50.63 | 3 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...16bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
52.46 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...100bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
52.46 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...250bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
52.46 | 2 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...400bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
52.46 | 3 | |||
Nazwa: 111.12.100-TC/0...160bar/M20x1,5/Kl.1,6 /stal czarna | ||||
101.61 | 2 | |||
Kod: M04.5.R.BC6.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.100-R/0...0,6bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
101.61 | 26 | |||
Kod: M04.5.R.BD6.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.100-R/0...6bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
101.61 | 94 | |||
Kod: M04.5.R.BE1.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.100-R/0...10bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
101.61 | 75 | |||
Kod: M04.5.R.BE7.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.100-R/0...16bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
101.61 | 1 | |||
Kod: M04.5.R.MD1.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.100-R/0...1MPa/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
158.11 | 2 | |||
Kod: M04.6.R.BA1.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/-1...0bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
152.16 | 3 | |||
Kod: M04.6.R.BD3.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...2,5bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
141.20 | 9 | |||
Kod: M04.6.R.BD6.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...6bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
152.16 | 2 | |||
Kod: M04.6.R.BD7.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...1,6bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
141.20 | 1 | |||
Kod: M04.6.R.BE1.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...10bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
166.44 | 2 | |||
Kod: M04.6.R.BE4.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...40bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
166.44 | 4 | |||
Kod: M04.6.R.BE6.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...60bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
141.20 | 8 | |||
Kod: M04.6.R.BE7.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...16bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
180.63 | 2 | |||
Kod: M04.6.R.BF3.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...250bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
180.63 | 4 | |||
Kod: M04.6.R.BF6.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...600bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
180.63 | 4 | |||
Kod: M04.6.R.BF7.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...160bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
141.20 | 1 | |||
Kod: M04.6.R.MD1.M3.2.0.0 Nazwa: 111.20.160-R/0...1MPa/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
521.31 | 1 | |||
Nazwa: 111.20.160-R/0...25bar/M20x1,5/Kl. 1,6/EM2 | ||||
510.34 | 17 | |||
Nazwa: 111.20.160-R/0...0,6MPa/M20x1,5/Kl. 1,6/EM3 | ||||
510.34 | 2 | |||
Nazwa: 111.20.160-R/0...1MPa/M20x1,5/Kl. 1,6/EM2 | ||||
510.34 | 17 | |||
Nazwa: 111.20.160-R/0...1MPa/M20x1,5/Kl. 1,6/EM3 | ||||
510.34 | 8 | |||
Nazwa: 111.20.160-R/0...1,6MPa/M20x1,5/Kl. 1,6/EM3 | ||||
173.97 | 17 | |||
Kod: M06.5.R.BD6.M3.2.0.0 Nazwa: 111.22.100-R/0...6bar/M20x1.5/Kl.1,6 | ||||
173.97 | 12 | |||
Kod: M06.5.R.BE1.M3.2.0.0 Nazwa: 111.22.100-R/0...10bar/M20x1.5/Kl.1,6 | ||||
173.97 | 26 | |||
Kod: M06.5.R.BE7.M3.2.0.0 Nazwa: 111.22.100-R/0...16bar/M20x1.5/Kl.1,6 | ||||
173.97 | 42 | |||
Kod: M06.5.R.MD1.M3.2.0.0 Nazwa: 111.22.100-R/0...1MPa/M20x1.5/Kl.1,6 | ||||
173.97 | 44 | |||
Kod: M06.5.R.MD7.M3.2.0.0 Nazwa: 111.22.100-R/0...1,6MPa/M20x1.5/Kl.1,6 | ||||
266.47 | 8 | |||
Kod: M06.6.R.BE7.G3.2.0.0 Nazwa: 111.22.160-R/0...16bar/G1/2B/Kl.1,6 | ||||
175.34 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/-1...0bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
175.34 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/-1...1,5bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
175.34 | 3 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...0,6bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
175.34 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...1bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
175.34 | 3 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...2,5bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
175.34 | 2 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...4bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
166.80 | 3 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...6bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
175.34 | 2 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...1,6bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
166.80 | 3 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...10bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
166.80 | 2 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...25bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
166.80 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...40bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
166.80 | 8 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...16bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
257.87 | 1 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...100bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
257.87 | 2 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...250bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
257.87 | 4 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...400bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
257.87 | 5 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...600bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
257.87 | 5 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...160bar/G1/2B/Kl.1,0 | ||||
166.80 | 4 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...0,6MPa/M20x1.5/Kl.1,0 | ||||
166.80 | 2 | |||
Nazwa: 212.20.100-R/0...2,5MPa/M20x1.5/Kl.1,0 | ||||
