Kategorie
Manometry seria 111.10
Magazyn: 1272 szt.
Stany magazynoweOpis
- Do cieczy i gazów nieagresywnych?xml:namespace>
- Model standardowy, wykonanie ekonomiczne
- Przyłącze dolne
- Dostępne średnice 40, 63, 100 mm
- Temperatura: max. +60 °C
- Przyłącze dolne
- Dostępne średnice 40, 63, 100 mm
- Temperatura: max. +60 °C
- Obudowa tworzywo lub stal malowana na czarna
Cena od: 31.43 PLN
Załączniki:
Karta katalogowa
Zamawianie produktu
Wyposażenie dodatkowe
Parametry
Opisy
Stany magazynowe
Materiał części mokrych
stop miedzi/mosiądzu
Zastosowanie manometru
standardowe
Średnica obudowy
040 mm
063 mm
100 mm
160 mm
063 mm
100 mm
160 mm
Zakres wskazań
-1...0 bar
-1...0,6 bar
-1...1,5 bar
-1...3 bar
-1...5 bar
-1...9 bar
-1...15 bar
-1...24 bar
0...0,6 bar
0...1 bar
0...1,6 bar
0...2,5 bar
0...4 bar
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...25 bar
0...40 bar
0...60 bar
0...100 bar
0...160 bar
0...250 bar
0...315 bar
0...400 bar
0...600 bar
-0,1...0 MPa
-0,1...0,06 MPa
-0,1...0,15 MPa
-0,1...0,3 MPa
-0,1...0,5 MPa
-0,1...0,9 MPa
-0,1...1,5 MPa
-0,1...2,4 MPa
0...0,1 MPa
0...0,16 MPa
0...0,25 MPa
0...0,4 MPa
0...0,6 MPa
0...1 MPa
0...1,6 MPa
0...2,5 MPa
0...4 MPa
0...6 MPa
0...10 MPa
0...16 MPa
0...25 MPa
0...40 MPa
0...60 MPa
-1...0,6 bar
-1...1,5 bar
-1...3 bar
-1...5 bar
-1...9 bar
-1...15 bar
-1...24 bar
0...0,6 bar
0...1 bar
0...1,6 bar
0...2,5 bar
0...4 bar
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...25 bar
0...40 bar
0...60 bar
0...100 bar
0...160 bar
0...250 bar
0...315 bar
0...400 bar
0...600 bar
-0,1...0 MPa
-0,1...0,06 MPa
-0,1...0,15 MPa
-0,1...0,3 MPa
-0,1...0,5 MPa
-0,1...0,9 MPa
-0,1...1,5 MPa
-0,1...2,4 MPa
0...0,1 MPa
0...0,16 MPa
0...0,25 MPa
0...0,4 MPa
0...0,6 MPa
0...1 MPa
0...1,6 MPa
0...2,5 MPa
0...4 MPa
0...6 MPa
0...10 MPa
0...16 MPa
0...25 MPa
0...40 MPa
0...60 MPa
Przyłącze procesowe
M10 x 1.0
M12 x 1.5
M20 x 1.5
G 1/8 B"
G 1/4 B"
G 1/2 B"
1/8 NPT
1/4 NPT
1/2 NPT
M12 x 1.5
M20 x 1.5
G 1/8 B"
G 1/4 B"
G 1/2 B"
1/8 NPT
1/4 NPT
1/2 NPT
Pozycja złącza
mocowanie dolne
Oprawa
tworzywo czarne
stal malowana na czarno
stal malowana na czarno
Kołnierz/ obejma mocująca
bez
Szyba
poliwęglan
Klasa dokładności
2.5
1.6
1.6
Dławik
bez
mosiężny D 0.5
mosiężny D 0.5
Specjalne elementy wykonania
bez
Przystawka kontaktowa
nie dotyczy
Wypełnienie obudowy
bez
Producent
KFM / Wika
Opis:
Zastosowanie:
- Ciśnieniomierze ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia gazu i cieczy chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w układach ciśnienia
- Pneumatyka
- Ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja
-Technika medyczna
Specjalne właściwości:
- Niezawodny i ekonomiczny
- Konstrukcja wg EN 837-1
- Rozmiar nominalny 40, 63, 100
- Zakres pomiarowy 0 … 400 bar
- Ciśnieniomierze ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia gazu i cieczy chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w układach ciśnienia
- Pneumatyka
- Ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja
-Technika medyczna
Specjalne właściwości:
- Niezawodny i ekonomiczny
- Konstrukcja wg EN 837-1
- Rozmiar nominalny 40, 63, 100
- Zakres pomiarowy 0 … 400 bar
Kod produktu:
Aby dodać produkt do koszyka, wybierz opcje:
Średnica obudowy | Symbol | Cena [PLN] | |||
040 mm | 040 | 29.93 | |||
063 mm | 063 | 29.30 | |||
100 mm | 100 | 53.48 | |||
160 mm | 160 | 101.57 |
Pozycja złącza | Symbol | Dopłata [PLN] | |||
mocowanie dolne | -R/ | - | - | - | - |
Zakres wskazań | Symbol | Dopłata [PLN] | |||
-1...0 bar | -1...0bar | 2.18 | 1.49 | 1.72 | 1.32 |
-1...0,6 bar | -1...0,6bar | 2.18 | 1.49 | 1.72 | 1.32 |
-1...1,5 bar | -1...1,5bar | 2.18 | 1.49 | 1.72 | 1.32 |
-1...3 bar | -1...3bar | 2.18 | 1.49 | 1.72 | 1.32 |
-1...5 bar | -1...5bar | 2.18 | 1.27 | 1.72 | 1.32 |
-1...9 bar | -1...9bar | 2.18 | 1.49 | 1.72 | 1.32 |
-1...15 bar | -1...15bar | 2.18 | 1.49 | 1.72 | 1.32 |
-1...24 bar | -1...24bar | 1.68 | 1.49 | 1.72 | 1.32 |
0...0,6 bar | 0...0,6bar | - | - | - | - |
0...1 bar | 0...1bar | - | - | - | - |
0...1,6 bar | 0...1,6bar | - | - | - | - |
0...2,5 bar | 0...2,5bar | - | - | - | - |
0...4 bar | 0...4bar | - | - | - | - |
0...6 bar | 0...6bar | - | - | - | - |
0...10 bar | 0...10bar | - | - | - | - |
0...16 bar | 0...16bar | - | - | - | - |
0...25 bar | 0...25bar | - | - | - | - |
0...40 bar | 0...40bar | - | - | - | - |
0...60 bar | 0...60bar | 2.18 | 1.66 | 1.92 | - |
0...100 bar | 0...100bar | 2.18 | 1.66 | 1.92 | - |
0...160 bar | 0...160bar | 2.18 | 1.66 | 1.92 | - |
0...250 bar | 0...250bar | 2.18 | 1.66 | 1.92 | - |
0...315 bar | 0...315bar | 2.18 | 1.66 | 1.92 | - |
0...400 bar | 0...400bar | 2.18 | 1.66 | 1.92 | - |
0...600 bar | 0...600bar | 46.86 | 46.86 | 46.86 | - |
-0,1...0 MPa | -0,1...0MPa | 2.18 | 1.49 | 1.72 | 1.32 |
-0,1...0,06 MPa | -0,1...0,06MPa | 2.18 | 1.49 | 1.72 | 1.32 |
-0,1...0,15 MPa | -0,1...0,15MPa | 2.18 | 1.49 | 1.72 | 1.32 |
-0,1...0,3 MPa | -0,1...0,3MPa | 2.18 | 1.49 | 1.48 | 1.32 |
-0,1...0,5 MPa | -0,1...0,5MPa | 2.18 | 1.49 | 1.72 | - |
-0,1...0,9 MPa | -0,1...0,9MPa | 2.18 | 1.49 | 1.72 | - |
-0,1...1,5 MPa | -0,1...1,5MPa | 2.18 | 1.49 | 1.72 | - |
-0,1...2,4 MPa | -0,1...2,4MPa | 2.18 | 1.49 | 1.72 | - |
0...0,1 MPa | 0...0,1MPa | - | - | - | - |
0...0,16 MPa | 0...0,16MPa | - | - | - | - |
0...0,25 MPa | 0...0,25MPa | - | - | - | - |
0...0,4 MPa | 0...0,4MPa | - | - | - | - |
0...0,6 MPa | 0...0,6MPa | - | - | - | - |
0...1 MPa | 0...1MPa | - | - | - | - |
0...1,6 MPa | 0...1,6MPa | - | - | - | - |
0...2,5 MPa | 0...2,5MPa | - | - | - | - |
0...4 MPa | 0...4MPa | - | - | - | - |
0...6 MPa | 0...6MPa | 1.82 | 1.66 | 1.92 | - |
0...10 MPa | 0...10MPa | 1.82 | 1.66 | 1.92 | - |
0...16 MPa | 0...16MPa | 1.82 | 1.66 | 1.92 | - |
0...25 MPa | 0...25MPa | 1.82 | 1.66 | 1.92 | - |
0...40 MPa | 0...40MPa | 1.82 | 1.66 | 1.92 | - |
0...60 MPa | 0...60MPa | 46.86 | 46.86 | 46.86 | - |
Przyłącze procesowe | Symbol | Dopłata [PLN] | |||
M10 x 1.0 | /M10x1,0 | - | - | - | - |
M12 x 1.5 | /M12x1,5 | - | - | - | - |
M20 x 1.5 | /M20x1,5 | - | - | - | - |
G 1/8 B" | /G1/8 | - | - | - | - |
G 1/4 B" | /G1/4 | - | - | - | - |
G 1/2 B" | /G1/2 | - | - | - | - |
1/8 NPT | /1/8NPT | - | - | - | - |
1/4 NPT | /1/4NPT | - | - | - | - |
1/2 NPT | /1/2NPT | - | - | - | - |
Klasa dokładności | Symbol | Dopłata [PLN] | |||
2.5 | /Kl.2,5 | - | - | - | - |
1.6 | /Kl.1,6 | 0.89 | 0.67 | - | - |
Oprawa | Symbol | Dopłata [PLN] | |||
tworzywo czarne | - | - | - | - | |
stal malowana na czarno | /stal czarna | 3.01 | 3.01 | 3.66 | - |
Dławik | Symbol | Dopłata [PLN] | |||
bez | - | - | - | - | |
mosiężny D 0.5 | /dławik | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.68 |
Dodaj do koszyka zaznaczone wyposażenie
Dodaj do koszyka zaznaczone wyposażenie
Opcja ta pozwoli państwu dodać zaznaczone akcesoria do koszyka.
Redukcje | ||||||
35.133/1 |
- Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M12x1,5 - Gwint zewnętrzny calowy G ¼?xml:namespace> | Cena: 18.90 PLN | Więcej | |||
35.133/3 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M12x1,5 - Gwint zewnętrzny calowy G ⅜ ?xml:namespace> | Cena: 18.90 PLN | Więcej | |||
35.133/2 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M12x1,5 - Gwint zewnętrzny calowy G ½ | Cena: 32.38 PLN | Więcej | |||
35.133/4 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M12x1,5 - Gwint zewnętrzny metryczny M10x1,0?xml:namespace> | Cena: 18.90 PLN | Więcej | |||
35.133/5 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M12x1,5 - Gwint zewnętrzny metryczny M20x1,5?xml:namespace> | Cena: 32.38 PLN | Więcej | |||
35.133/8 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny calowy G ¼ - Gwint zewnętrzny calowy G ½ ?xml:namespace> | Cena: 32.38 PLN | Więcej | |||
35.133/11 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M10x1,0 - Gwint zewnętrzny calowy G ⅛ ?xml:namespace> | Cena: 18.90 PLN | Więcej | |||
35.133/14 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M12x1,5 - Gwint zewnętrzny calowy G ⅛ ?xml:namespace> | Cena: 18.90 PLN | Więcej | |||
35.133/13 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny calowy G ¼ - Gwint zewnętrzny metryczny M20x1,5 ?xml:namespace> | Cena: 32.38 PLN | Więcej | |||
35.133/15 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny calowy G ¼ - Gwint zewnętrzny metryczny M12x1,5 ?xml:namespace> | Cena: 30.87 PLN | Więcej | |||
35.133/21 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M10x1,0 - Gwint zewnętrzny metryczny M12x1,5 ?xml:namespace> | Cena: 18.90 PLN | Więcej | |||
35.133/22 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M10x1,0 - Gwint zewnętrzny metryczny M14x1,5 ?xml:namespace> | Cena: 18.90 PLN | Więcej | |||
35.133/12 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M12x1,5 - Gwint zewnętrzny metryczny M16x1,5?xml:namespace> | Cena: 32.38 PLN | Więcej | |||
35.133/24 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny calowy G ¼ - Gwint zewnętrzny metryczny M10x1,0 ?xml:namespace> | Cena: 18.90 PLN | Więcej | |||
35.133/27 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny calowy G ½ - Gwint zewnętrzny calowy G ¼ ?xml:namespace> | Cena: 32.38 PLN | Więcej | |||
35.133/28 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny calowy G ¼ - Gwint zewnętrzny calowy G ⅛ ?xml:namespace> | Cena: 18.90 PLN | Więcej | |||
35.133/6 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M20x1,5 - Gwint zewnętrzny calowy G ½ ?xml:namespace> | Cena: 32.38 PLN | Więcej | |||
35.133/7 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M20x1,5 - Gwint zewnętrzny calowy G ¾ ?xml:namespace> | Cena: 42.37 PLN | Więcej | |||
35.133/9 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M20x1,5 - Gwint zewnętrzny metryczny M12x1,5 ?xml:namespace> | Cena: 32.38 PLN | Więcej | |||
35.133/10 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny calowy G ½ - Gwint zewnętrzny metryczny M20x1,5 ?xml:namespace> | Cena: 32.38 PLN | Więcej | |||
35.133/17 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny calowy G ¾ - Gwint zewnętrzny metryczny M20x1,5 ?xml:namespace> | Cena: 42.37 PLN | Więcej | |||
35.133/18 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M20x1,5 - Gwint zewnętrzny calowy ¼ NPT ?xml:namespace> | Cena: 34.00 PLN | Więcej | |||
35.133/19 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M20x1,5 - Gwint zewnętrzny calowy G ¼ ?xml:namespace> | Cena: 32.39 PLN | Więcej | |||
35.133/20 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny metryczny M20x1,5 - Gwint zewnętrzny calowy G ⅜ ?xml:namespace> | Cena: 42.37 PLN | Więcej | |||
35.133/23 | - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny calowy G ⅜ - Gwint zewnętrzny calowy G ½ ?xml:namespace> | Cena: 42.37 PLN | Więcej | |||
Zawory | ||||||
Zawór manometryczny PG-MS-1-M20x1,5-M20x1,5 wew | - zawór manometryczny mosiężny - gwint wewnętrzny M20x1,5 - gwint zewnętrzny M20x1,5 - ciśnienie maksymalne 250 bar - temperatura medium max 120 st. C | Cena: 204.15 PLN | Więcej | |||
Zawór manometryczny PG-MS-1-G1/2-G1/2 wew | - zawór manometryczny mosiężny - gwint wewnętrzny G 1/2 - gwint zewnętrzny G 1/2 - ciśnienie maksymalne 250 bar - temperatura medium max 120 st. C | Cena: 205.99 PLN | Więcej | |||
Kurek manometryczny Fig-525/M20x1,5/M20x1,5 wew | - kurek manometryczny mosiężny - gwint wewnętrzny M20x1,5 - gwint zewnętrzny M20x1,5 - ciśnienie maksymalne 16 bar - temperatura medium max 120 st. C | Cena: 45.19 PLN | Więcej | |||
Rurki | ||||||
P1-15x2-R35-L=340mm | Rurka pętlicowa stalowa z gwintami M20x1,5 | Cena: 62.76 PLN | Więcej | |||
P1-15x2-R35-L=240mm | Rurka pętlicowa stalowa z gwintem M20x1,5 wersja krótka | Cena: 79.08 PLN | Więcej | |||
Opcja ta pozwoli państwu dodać zaznaczone akcesoria do koszyka.
Przeszukaj magazyn Manometry seria 111.10 wg interesujących Cię parametrów
Średnica obudowy
Pozycja złącza
Zakres wskazań
Przyłącze procesowe
Klasa dokładności
Oprawa
Dławik
Urządzenia dostępne w magazynie
Kod / Nazwa | właściwości | Cena PLN netto | Sztuk w magazynie | |
32.39 | 1 | |||
Kod: M01.1.R.BA1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/-1...0bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 2 | |||
Kod: M01.1.R.BD3.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...2,5bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 2 | |||
Kod: M01.1.R.BD4.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...4bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 20 | |||
Kod: M01.1.R.BD6.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...6bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 2 | |||
Kod: M01.1.R.BD7.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...1,6bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 10 | |||
Kod: M01.1.R.BE1.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...10bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
27.63 | 4 | |||
Kod: M01.1.R.BE3.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...25bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 2 | |||
Kod: M01.1.R.BE4.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...40bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
28.33 | 11 | |||
Kod: M01.1.R.BE7.G1.1.1.0 Nazwa: 111.10.040-R/0...16bar/G1/8/Kl.2,5 | ||||
25.73 | 3 | |||
Kod: M01.3.R.BA1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...0bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
24.04 | 1 | |||
Kod: M01.3.R.BA3.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...1,5bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.04 | 3 | |||
Kod: M01.3.R.BA4.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...3bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
23.86 | 4 | |||
Kod: M01.3.R.BA6.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...5bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.04 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BB1.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/-1...9bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
22.13 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BC6.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...0,6bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 1 | |||
Kod: M01.3.R.BD1.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...1bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BD1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...1bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
16.52 | 1 | |||
Kod: M01.3.R.BD3.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...2,5bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BD3.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...2,5bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 4 | |||
Kod: M01.3.R.BD4.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...4bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 60 | |||
Kod: M01.3.R.BD6.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...6bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 121 | |||
Kod: M01.3.R.BD6.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...6bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BD7.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...1,6bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 13 | |||
Kod: M01.3.R.BD7.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...1,6bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 18 | |||
Kod: M01.3.R.BE1.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...10bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 50 | |||
Kod: M01.3.R.BE1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...10bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 43 | |||
Kod: M01.3.R.BE3.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...25bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 39 | |||
Kod: M01.3.R.BE3.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...25bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 4 | |||
Kod: M01.3.R.BE4.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...40bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 8 | |||
Kod: M01.3.R.BE4.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...40bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
25.90 | 14 | |||
Kod: M01.3.R.BE6.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...60bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
22.66 | 147 | |||
Kod: M01.3.R.BE7.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...16bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
24.34 | 146 | |||
Kod: M01.3.R.BE7.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...16bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
24.21 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BF1.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...100bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
25.90 | 7 | |||
Kod: M01.3.R.BF1.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...100bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
25.90 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BF3.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...250bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
24.21 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BF4.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...400bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
25.90 | 5 | |||
Kod: M01.3.R.BF4.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...400bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
65.66 | 7 | |||
Kod: M01.3.R.BF6.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...600bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
24.21 | 2 | |||
Kod: M01.3.R.BF7.G2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...160bar/G1/4/Kl.2,5 | ||||
25.90 | 12 | |||
Kod: M01.3.R.BF7.M2.1.1.0 Nazwa: 111.10.063-R/0...160bar/M12x1,5/Kl.2,5 | ||||
27.30 | 6 | |||
Kod: M01.3.R.BF9.G2.2.2.0 Nazwa: Manometr 111.10.063-R/0...315bar/G1/4/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.11 | 22 | |||
Kod: M01.5.R.BA1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...0bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.11 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BA3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...1,5bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.11 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BA6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...5bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
55.47 | 7 | |||
Kod: M01.5.R.BA6.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...5bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.11 | 6 | |||
Kod: M01.5.R.BB1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...9bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
55.47 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BB1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/-1...9bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BC6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...0,6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BC6.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...0,6bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...1bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...1bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 1 | |||
Kod: M01.5.R.BD3.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...2,5bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BD4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...4bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BD4.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...4bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 25 | |||
Kod: M01.5.R.BD6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 33 | |||
Kod: M01.5.R.BD6.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...6bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD7.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...1,6bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BD7.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...1,6bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 20 | |||
Kod: M01.5.R.BE1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...10bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 33 | |||
Kod: M01.5.R.BE1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...10bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 5 | |||
Kod: M01.5.R.BE3.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...25bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 25 | |||
Kod: M01.5.R.BE3.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...25bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BE4.G2.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...40bar/G1/4/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BE4.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...40bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 10 | |||
Kod: M01.5.R.BE4.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...40bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.30 | 11 | |||
Kod: M01.5.R.BE6.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...60bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
52.46 | 1 | |||
Kod: M01.5.R.BE6.M3.2.1.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...60bar/M20x1,5/Kl.1,6 | ||||
54.46 | 6 | |||
Kod: M01.5.R.BE6.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...60bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
51.49 | 2 | |||
Kod: M01.5.R.BE7.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...16bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.84 | 115 | |||
Kod: M01.5.R.BE7.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...16bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.30 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BF1.G3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...100bar/G1/2/Kl.1,6/stal czarna | ||||
55.67 | 3 | |||
Kod: M01.5.R.BF1.M3.2.2.0 Nazwa: 111.10.100-R/0...100bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | ||||
53.30 | 6 | |||
